Ferrules and Blanks


Clamps - Ferrules

Cross reference table.

BS US - 3A BPE Clamp type
Ferrule Size (Tube O.D. Inch & DIN) A B C GS link & saddle DIN 13MHH 13MHHM 13MHP
½" 9.5 12.7 25.4 ½"-¾" - ½"-¾" ½"-¾" -
¾" 15.8 19.0 25.4 ½"-¾" - ½"-¾" ½"-¾" -
DN10 10.0 13.0 34.0 - DN10-20 - - -
DN15 16.0 19.0 34.0 - DN10-20 - - -
DN20 20.0 23.0 34.0 - DN10-20 - - -
1" 22.2 25.4 50.5 1-1½" DN25 1-1½" 1-1½" 1-1½"
DN25 26.0 29.0 50.5 1-1½" DN25 1-1½" 1-1½" 1-1½"
DN32 32.0 35.0 50.5 1-1½" DN25 1-1½" 1-1½" 1-1½"
1½" 34.9 38.1 50.5 1-1½" DN25 1-1½" 1-1½" 1-1½"
DN40 38.0 41.0 50.5 1-1½" DN25 1-1½" 1-1½" 1-1½"
2" 47.6 50.8 64.0 2" DN50 2" 2" 2"
DN50 50.0 53.0 64.0 2" DN50 2" 2" 2"
2 ½" 60.3 63.5 77.5 2½" - 2½" 2½" 2½"
DN65 66.0 70.0 91.0 3" DN65 3" 3" 3"
3" 73.0 76.2 91.0 3" DN65 3" 3" 3"
DN80 81.0 85.0 106.0 - DN80 3½" - -
3½" 84.7 88.9 106.0 - DN80 3½" - -
4" 97.6 101.6 119.0 4" DN100 4" 4" 4"
DN100 100.0 104.0 119.0 4" DN100 4" 4" 4"
DN115 110.3 114.3 130.0 - DN115 4½" - -
4½" 110.3 114.95 130.0 - DN115 4½" - -
5" 123.0 127.0 144.4 5" - - - -
DN125 125.0 129.0 155.0 - DN125 5½" - -
5½" 135.7 140.55 155.0 - DN125 5½" - -
6" 146.8 152.5 166.9 6" - 6" 6" 6"
154mm 150.0 154.0 166.9 6" - 6" 6" 6"
DN150 150.0 154.0 183.0 - DN150 - - -
6.63" 163.1 169.35 183.0 6.63" DN150 6.63" - -
8" 197.6 203.2 217.7 8" - 8" 8" -
204mm 200.0 204.0 217.7 8" - 8" 8" -
DN200 200.0 204.0 233.5 - DN200 - - -
8.63" 213.9 220.55 233.5 8.63" DN200 8.63" - -
10" 247.2 254.1 268.5 10" DN250 - - -
254mm 250.1 254.1 268.5 10" DN250 - - -
10.63" 266.3 273.0 286.1 - - 10.63" - -
12" 298.0 304.9 319.3 12" DN300 - - -
DN300 300.0 304.0 319.3 12" DN300 - - -
304mm 300.8 304.8 319.3 12" DN300 - - -

Clamp Ferrules & blank caps ½" - 12"

BS4825 Part 3 - US 3A - ASME BPE

All ferrules & blank caps are engraved with - product size, material type, and heat number.

Blank caps Ferrules
BS US-3A US-3A AWF
Size A B C D D D D D
½" 9.5 12.7 25.4 5.0 21.5 12.7 28.6 44.5
¾" 15.8 19.0 25.4 5.0 21.5 12.7 28.6 44.5
1" 22.2 25.4 50.5 6.4 21.5 12.7 28.6 44.5
1 ½" 34.9 38.1 50.5 6.4 21.5 12.7 28.6 44.5
2" 47.6 50.8 64.0 6.4 21.5 12.7 28.6 57.2
2 ½" 60.3 63.5 77.5 6.4 21.5 12.7 28.6 57.2
3" 73.0 76.2 91.0 6.4 21.5 12.7 28.6 57.2
3½" 84.7 88.9 106.0 6.4 21.5 12.7 28.6 57.2
4" 97.6 101.6 119.0 6.4 21.5 12.7 28.6 57.2
4½" 110.3 114.95 130.0 10.0 28.6 - - -
5" 123.0 127.0 144.4 10.0 28.6 - - -
5½" 135.76 140.55 155.0 11.1 28.6 - - -
6" 146.8 152.5 166.9 11.1 28.6 - - -
154mm 150.0 154.0 166.9 11.1 28.6 - - -
6.63" 163.1 169.35 183.0 11.1 28.6 - - -
8" 197.6 203.2 217.7 11.1 28.6 - - -
204mm 200.0 204.0 217.7 11.1 28.6 - - -
8.63" 213.9 220.55 233.5 11.1 28.6 - - -
10" 247.2 254.1 268.5 11.1 28.6 - - -
254mm 250.1 254.1 268.5 11.1 28.6 - - -
10.63" 266.3 273.0 286.1 11.1 28.6 - - -
12" 298.0 304.9 319.3 11.1 28.6 - - -
304mm 300.8 304.8 319.3 11.1 28.6 - - -

½" - ¾" - 316, 316L

1" - 12" - 316, 316L

SCH. Ferrules & blank caps ½" - 10"

BS SCH. standard ferrules 316, 316L

Pipe size SCH. 5 SCH. 10 SCH. 40 Ferrules Blank caps Clamp Size
  A A A B C D D Inch DIN
½" 18.03 17.12 15.80 21.34 50.5 21.5 6.4 1½" DN25
¾" 23.37 22.45 20.93 26.67 50.5 21.5 6.4 1½" DN25
1" 30.10 27.86 26.64 33.40 50.5 21.5 6.4 1½" DN25
1 ¼" 38.86 36.62 35.04 42.16 64.0 21.5 6.4 2" DN40
1 ½" 44.96 42.72 40.90 48.26 64.0 21.5 6.4 2" DN50
2" 57.02 54.79 52.51 60.33 77.5 21.5 6.4 2½" -
2 ½" 68.81 66.93 62.71 73.03 91.0 21.5 6.4 3" DN65
3" 84.68 82.80 77.92 88.90 106.0 21.5 6.4 3½" DN80
3 ½" 97.38 95.50 90.12 101.60 119.0 21.5 8.0 4" DN100
4" 110.08 108.20 102.26 114.30 130.0 28.6 8.0 4½" DN115
5" 135.76 134.50 128.20 141.30 155.0 28.6 11.1 5½" DN125
6" 162.74 161.48 154.06 168.28 183.0 28.6 11.1 6.63" DN150
8" 213.54 211.56 202.72 219.08 233.5 28.6 11.1 8.63" DN200
10" 266.25 264.57 254.51 273.05 286.1 28.6 11.1 10.63" -

DIN Standard ferrule fittings DN10 - DN300

DIN - Ferrules & blank caps

DIN tube size Ferrules Blank caps
DN A B C D E
10 10.0 13.0 34.0 18.0 6.4
15 16.0 19.0 34.0 18.0 6.4
20 20.0 23.0 34.0 18.0 6.4
25 26.0 29.0 50.5 21.5 6.4
32 35.0 32.0 50.5 21.5 6.4
40 38.0 41.0 50.5 21.5 6.4
50 50.0 53.0 64.0 21.5 6.4
65 66.0 70.0 91.0 28.0 6.4
80 81.0 85.0 106.0 28.0 8.0
100 100.0 104.0 119.0 28.0 8.0
115 110.3 114.3 130.0 28.0 10.0
125 125.0 129.0 155.0 28.0 10.0
150 150.0 154.0 183.0 28.0 11.1
200 200.0 204.0 233.5 28.0 11.1
250 250.0 254.0 268.0 28.0 11.1
300 300.0 304.0 319.0 28.0 11.1

DIN ferrule 316, 316L

DIN blank cap 316, 316L