3A ACME


US 3A Unions 1"- 4"

A bevel seat with an ACME thread.

3A agonal nut 304

Size A B C D
1" 30.30 23.00 4.00 46.00
1.1/2" 43.40 24.60 5.50 61.10
2" 56.50 27.00 5.50 76.20
2.1/2" 69.60 29.60 5.50 91.30
3" 82.70 32.50 6.40 106.40
4" 108.90 38.10 6.40 137.60

3A Short bevel seat weld male 304, 316, 316L

Size A B C D
1" 37.13 22.20 25.65 18.30
1.1/2" 50.65 34.90 38.35 18.30
2" 64.17 47.60 51.05 19.10
2.1/2" 77.67 60.30 63.75 22.20
3" 91.19 73.00 76.45 23.10
4" 119.25 97.60 101.85 26.20

3A Short bevel seat weld liner 304, 316, 316L

Size A B C D E F
1" 22.20 25.65 29.50 33.30 7.90 18.30
1.1/2" 34.90 38.35 42.60 46.80 8.70 18.30
2" 47.60 51.05 55.70 60.30 10.30 19.10
2.1/2" 60.30 63.70 68.80 73.80 11.10 22.30
3" 73.00 76.45 81.90 87.30 11.90 23.10
4" 97.60 101.85 108.10 114.30 14.30 26.20

3A blank cap 316, 316L

Size A B C D E
1" 33.30 29.50 3.20 7.90 11.90
1.1/2" 46.80 42.60 4.00 8.70 14.30
2" 60.30 55.70 4.00 10.30 15.90
2.1/2" 73.80 68.80 4.80 11.10 16.70
3" 87.30 81.90 4.80 11.90 18.30
4" 114.30 108.10 5.60 14.30 20.60